부스신청 및 확인
신청 기간이 아닙니다.
| No. | 회사명 | 대표자 | 신청부스수 |
|---|---|---|---|
| 1 | 아성코리아 | 권오상, 권혁재 | 4 |
| 2 | 미림씨스콘 | 임한준, 임동현 | 3 |
| 3 | 텔레다인 르크로이 | 조지찰스밥III세 | 2 |
| 4 | 다보코퍼레이션 | 김창수 | 3 |
| 5 | 코아전기 | 이철원 | 2 |
| 6 | STMicoelectronics | 박준식 | 3 |
| 7 | 세미크론댄포스 | 남기석 | 2 |
| 8 | Vincotech | 이승열 | 2 |
| 9 | (주)인터그래텍 | 김응연 | 1 |
| 10 | (주)리얼타임웨이브 | 하경탁 | 1 |
| 11 | 세미피아 주식회사 | 김형광 | 1 |
| 12 | 히오키코리아 | 박지웅 | 2 |
| 13 | 이노엑스 | 이세진, 홍진호 | 1 |
| 14 | 플럭스 인터커넥트 | 박능숙 | 3 |
| 15 | 주식회사 가이던트 | 이태호 | 2 |
| 16 | (주)이앤알 | 정기범 | 1 |
| 17 | 알티엔에스 | 김기웅 | 2 |
| 18 | (주) 에이코 | 김성환 | 1 |
| 19 | (주)아델피아랩 | 노순옥 | 2 |
| 20 | 도요테크(주) | 김승해 | 1 |
| 21 | (주)위드비어 | 오형록 | 1 |
| 22 | (주)제이디테크 | 김우섭 | 1 |
| 23 | 제네오 | 이종원 | 1 |
| 24 | 에이티엠아이앤씨 | 진덕수 | 2 |
| 25 | HD현대 | 김형관 | 1 |
| 26 | (주)젠프로 | 이용주 | 1 |
| 27 | 뷔르트일렉트로닉스코리아 | 김미현 | 1 |
| 28 | (주)이레테크 | 지만영 | 1 |
| 29 | 이엠시스 EMCIS Co.,Ltd. | 김철수 | 1 |
| 30 | 주식회사 에너지와 센서 | 백종인 | 1 |
| 31 | 에이스텍 | 김기동 | 1 |
| 32 | (주)다한테크 | 조상윤 | 1 |
| 33 | 에스테크널러지 | 김상수 | 1 |
| 34 | (주)플루토테크놀로지 | 김태현 | 1 |
| 35 | 엘지마그나 이파워트레인 주식회사 | 박준은 | 2 |
| 36 | (주)칩스케이 | 곽철호 | 1 |
| 37 | (주)비앤피인스트루먼트 | 홍경하 | 1 |
| 38 | 케이엠아이시스템(주) | 고경식 | 1 |
| 39 | BLUESiGHT POWER (바이너파워) | 장덕현 | 1 |
| 40 | 로데슈바르즈코리아 주식회사 | 김태훈 | 2 |
| 41 | 주식회사 하라테스트 | 김성학 | 1 |
| 42 | 아이브이솔루션 | 인용훈 | 1 |
| 43 | RTDS Technologies Inc. | Kelly McNeill | 1 |
| 44 | 브이에이테크 / VA-TECH | 성현분 | 1 |
| 45 | 엘케이엔 | 이민우 | 1 |
| 46 | 알지인스트루먼트 | 이병관 | 1 |
| 47 | 한국텍트로닉스 | 백남주 | 2 |
| 48 | 한국엔엠비 | 이창원 | 1 |
| 49 | 플리어시스템코리아 | MELANIE SUSAN CIBIK(멜라니 수잔 시빅) | 1 |
| 50 | (주)우앤이 | 우춘택 | 1 |
| 51 | 한맥전자㈜ | 최종배 | 1 |
| 52 | 한국요꼬가와전기(주) | MATSUKAWA MASARU(마츠카와마사루) | 1 |
| 53 | (주)디에스시스템즈 | 이준규 | 1 |
| 54 | 비오비엔터프라이즈 | 이동길 | 1 |
| 55 | 데베트론테크놀로지코리아 | 이용환 | 1 |
| 56 | Manitoba Hydro Intl / KEYSTONE | 최인홍 | 1 |
| 57 | (주)세미파워렉스 | 장동근 | 1 |
| 58 | (주)아이언디바이스 | 박기태 | 1 |
| 59 | 루트세미콘 / ROOTSEMICON Co.,LTD | 장근호 | 1 |
| 60 | 엔파워 | 김영일 | 1 |
| 61 | 한국전기연구원 | 김남균 | 1 |
| 62 | 알앤티씨 | 김종인 | 1 |


